Descripción
Hardware | General Specifications |
Interfaz | GPON |
1 × puerto SC/APC PON, | Estándar ITU G.984, Clase B+ |
2 puertos LAN de 10/100/1000Mbps | 2,488 Gbps de bajada/1,244 Gbps de subida |
Entrada del adaptador de corriente | EPON |
100-240 V/50-60 Hz | 1000BASE-PX20+ simétrico |
Salida del adaptador de corriente | 1,25 Gbps de bajada/ascendente |
12V/1A | Longitud de onda |
Botón | 1490 nm aguas abajo/1310 nm aguas arriba |
Botón de reinicio, botón WPS/Wi-Fi | Recepción de sensibilidad |
UPC | GPON: -27dBm; EPON: -27dBm |
CPU de doble núcleo de 900 MHz | Poder saturado |
Dimensiones (Ancho * Fondo * Alto) | GPON: -8dBm; EPON: -3dBm |
6,19 × 4,42 × 1,46 pulgadas (157,23 × 112,36 × 37 mm) | Transmisión de potencia |
Tipo de antena | GPON: 0,5~5dBm; EPON: 0~4dBm |
Dos antenas externas | Potencia óptica de entrada |
-18dBm~0dBm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.