Descripción
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS STARVIS™ de 1/2,8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxeles efectivos | 1920 (H) x 1080 (V), 2 megapíxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 1024M/128M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | 1/1s~1/30,000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iluminación mínima | Color: 0.005Lux@F1.6; B/N: 0.0005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR activado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación señal/ruido | Más de 56dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de infrarrojos | Distancia de hasta 550 m (1804 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado de infrarrojos | Manual de auto |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.