Descripción
| Capacidad de Rostros | 800 |
| Capacidad de Usuarios | 800 |
| Capacidad de Eventos | 100,000 |
| Pantalla | Tactil de 2.8 Pulgadas |
| Comunicación | WiFi de 2,4 GHz; TCP/IP |
| Interfaz de Control de Acceso | ADMS, entrada T9, horario de verano, cámara, ID de usuario de 9 dígitos, código de trabajo, consulta de autoservicio, timbre de programación, cambio de estado automático |
| Software Compatible | Biotime Pro Biotime Cloud |
| Dimensiones | 100 x 100.2 x 23.7mm |






ZKTECO-Horus-TL2.pdf






Valoraciones
No hay valoraciones aún.