Descripción
| Procesador | Intel® Celeron® J1900 Quad-Core Processor (2.0 GHz) |
| Memoria del Sistema | 4GB Standard, DDR3L 1666MHz |
| Almacenamiento | 64GB SSD Standard, 1*2.5’’ HDD & 2.5’’ SSD |
| Sistema Operativo | Windows 7, Windows 8, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7, Linux |
| Audio | Realtek ALC662 |
| Pantalla | |
| Tipo | TFTLCD de 15 “, retroiluminación LED |
| Resolución | 1024*768 |
| Panel Táctil | Pantalla táctil capacitiva proyectada |
| Panel del cliente | LED (tubo digital 8C) |
| Puertos Externos | |
| VGA | 1*DB-15 |
| USB | 4*USB 2.0 & 1*USB 3.0 |
| LAN | 1 |
| Audio | 1 * salida de línea |
| Poder | |
| Fuente de Alimentación | Adaptador 12V DC 5A |
| Ambiental físico | |
| Temperatura de funcionamiento | 0℃ ~35 ℃ al 20% – 80% de humedad |
| Temperatura de Almacenamiento | 20℃ ~55 ℃ al 20% – 80% de humedad |
| Certificación | CE, FCC |
| Color | Negro |
| Opciones y periféricos | |
| Pantalla Secundaria | 8’’ /10’’ TFT LCD |
| Pantalla de Cliente | 20 columnas × 2 líneas |
| Lector de Banda Magnética | 3 pistas |
| Huella Digital | Módulo de huellas dactilares USB |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.