Descripción
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
| Interfaz | 1 PON Port 1 10/100/1000 Mbps RJ45 Port |
| Botones | 1 RESET Button |
| Fuente de Alimentación Externa | 9VDC/0.6A |
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.3, 802.3u, 802.1p, 802.1Q |
| Tasa de Transferencia | Downstream Speeds: 2.488 Gbps (GPON), 1.25 Gbps (EPON)* Upstream Speeds: 1.244 Gbps (GPON), 1.25 Gbps (EPON)* |
| Dimensiones | 3.7 x 3.0 x 1.2 in. (95.0 x 75.0 x 29.3 mm) |
| Distancia | 0–20 Km Max |
| Estándares GPON | ITU-T G.988, G.984.1, G.984.2, G.984.3, G.984.4 |
| Módulo Óptico | Class B+ |
| Receptor | Super-TIA |
| Transmisor | DFB Laser |
| Longitud de Onda | Upstream: 1310 nm Downstream: 1490 nm |



XZ000-G7-Datasheet.pdf
Valoraciones
No hay valoraciones aún.