Descripción
Especificación clave | |||
Puertos | 24 puertos 10/100/1000Base-T, 4 enlaces ascendentes SFP | Tasa de reenvío | 41,67 Mpps |
Tipo de capa | Capa 2 | Tabla de direcciones MAC | 8000 |
Capacidad de conmutación | 56 Gbps | VLAN máxima | 4094 |
Admirador | Sin ventilador | Peso (con paquete) | 2,4 kilos |
Aumento de la presión en el puerto | 6 kV | Tiempo medio entre fallos | > 200.000 |
Dimensiones (An x Pr x Al) | 440 mm x 165 mm x 44 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.