Descripción
| Modelo | Descripción |
| RG-CS83-24GT4XS | 24 puertos 10/100/1000BASE-T, 4 puertos 1GE/10GE SFP+ y módulo de alimentación integrado |
| RG-CS83-48GT4XS | 48 puertos 10/100/1000BASE-T, 4 puertos 1GE/10GE SFP+ y módulo de alimentación integrado |
| RG-CS83-12GT4XS-P | 12 puertos 10/100/1000BASE-T, 4 puertos 1GE/10GE SFP+, fuente de alimentación PoE/PoE+, una salida PoE máxima de 370 W y módulo de alimentación integrado |
| RG-CS83-24GT4XS-P | 24 puertos 10/100/1000BASE-T, 4 puertos 1GE/10GE SFP+, fuente de alimentación PoE/PoE+, una salida PoE máxima de 370 W y módulo de alimentación integrado |
| RG-CS83-48GT4XS-P | 48 puertos 10/100/1000BASE-T, 4 puertos 1GE/10GE SFP+, fuente de alimentación PoE/PoE+, una salida PoE máxima de 405 W y módulo de alimentación integrado |







Ruijie-RG-CS83-PD-Series-Switches-Datasheet-For-Preview-09141655-1.pdf








Valoraciones
No hay valoraciones aún.