Descripción
| Puertos | 5 puertos 10/100/1000Base-T | Tipo de capa | Capa 2 |
| Capacidad de conmutación | 10 Gbps | Tasa de reenvío | 7,44 Mpps |
| Tabla de direcciones MAC | 2000 | VLAN máxima | 16 |
| Ventilador | Sin ventilador | Sobretensión de puerto | 4kV |
| Dimensiones (Al x An x D) | 119 mm × 75 mm × 24 mm | Peso (con paquete) | 0,36 kg |
| MTBF | > 200 000 |






RG-ES200-Series-Cloud-Managed-Switch-Datasheet_6.pdf














Valoraciones
No hay valoraciones aún.