Descripción
Puertos | SFP de 24 puertos, 8 puertos combinados RJ45, 4 enlaces ascendentes SFP+ | Tipo de capa | Capa 2 |
Capacidad de conmutación | 128 Gb/s | VLAN máxima | 4094 |
Admirador | Flujo de aire único, de izquierda a trasera | Oleada de puerto | 6 kV/td> |
Capacidad de conmutación | 128 Gb/s | Tasa de reenvío | 95.24Mpps |
CDimensiones (An. x Pr. x Al.) | 440 mm x 267,5 mm x 43,6 mm | Peso (Con paquete) | 3,35 kg |
MTBF | > 200.000 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.