Descripción
| Puertos | 48 puertos 10/100/1000Base-T PoE+, 4 enlaces ascendentes SFP+ | PoE(802.3af)/PoE+(802.3at) | 370 W |
| Capacidad de conmutación | 176 Gbps | Tasa de reenvío | 130,95 Mpps |
| Tabla de direcciones MAC | 16000 | VLAN máxima | 4094 |
| Ventilador | Único, flujo de aire de izquierda/derecha hacia atrás | Sobretensión de puerto | 6 kV |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 440 mm x 357,6 mm x 43,6 mm | Peso (con paquete) | 5,4 kg |
| MTBF | > 200 000 |




RG-NBS3000-Series-L2-Switch-Datasheet.pdf



















Valoraciones
No hay valoraciones aún.