Descripción
| Protocolo inalámbrico | Wifi 6, 2976 Mbps | Antena | 5 antenas externas de 5 dBi | ||
| Clientes Max/Recomendados (Wi-Fi) | 110/80 | Total de clientes recomendados (LAN+Wi-Fi) | 180 | ||
| MIMO | 2×2 a 2,4 GHz, 2×2 a 5 GHz | Interfaz de red | 5 x 10/100/1000 Base-T | ||
| Máx. Puertos WAN | 4, 10/100/1000 Base-T | UPC | Núcleos duales, 1,3 GHz | ||
| RAM | 512 MB | Ancho de banda recomendado | 1,2 Gbps | ||
| Dimensión | 283 mm × 172 mm × 46 mm (sin antenas) | Fuente de alimentación | 100 V ~ 240 V CA, 50/60 Hz | ||
| Certificaciones | CE, ROHS | ||||









RG-EG105GW-XDatasheet-浏览文件-11071045.pdf










Valoraciones
No hay valoraciones aún.