Descripción
| PLC | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 | 
| Tipo de fibra | G.657.A1 | ||||||
| Longitud de onda | 1260nm~1650nm | ||||||
| Max atonación (dB) | ≤4.1 | ≤7.4 | ≤10.5 | ≤13.8 | ≤17.1 | ≤20.4 | ≤23.8 | 
| Heterogéneo de atonación (dB) | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | 
| PDL (dB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 | 
| Influencia de longitud de onda (dB) | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.2 | 
| Reflectáncia (dB) | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | 
| Directividad (dB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | 
| Temperatura de trabajo | desde -40 hasta 85 grados C | ||||||
 
     
             
                         Cerrar sesión
            Cerrar sesión
         
                     
                     
					








 
															 
															
Valoraciones
No hay valoraciones aún.