Descripción
1.2 Descripción de los cables
El cable posee una alta resistencia a la tracción y flexibilidad en tamaños de cable compactos. Al mismo tiempo, proporciona una transmisión óptica y un rendimiento físico excelentes.
1.3 Calidad
GL garantiza un nivel continuo de calidad en nuestros productos de cable a través de varios programas de control de calidad, incluido ISO 9001.
| N° | Elementos | unidad | Especificaciones | |
| 1 |
Modo Campo Diámetro |
1310nm |
Micras |
G.652D |
| 9.2±0.4 | ||||
| 1550nm | Micras | 10.4±0.5 | ||
| 2 | Diámetro del revestimiento | Micras | 125±0.5 | |
| 3 | No circularidad del revestimiento | % | ≤0.7 | |
| 4 | Error de concentricidad del revestimiento del núcleo | Micras | ≤0.5 | |
| 5 | Diámetro de recubrimiento | Micras | 245±5 | |
| 6 | No circularidad del revestimiento | % | ≤6.0 | |
| 7 | error de concentricidad revestimiento-revestimiento | Micras | ≤12.0 | |
| 8 | Longitud de onda de corte del cable | Nuevo mejico | λCC≤1260 | |
| 9 | Atenuación (máx.) | 1310nm | dB/KM | ≤0.36 |
| 1550nm | dB/KM | ≤0.22 | ||




PSTEL-Datasheet-ASU-Fiber-Span-100-HN.pdf








Valoraciones
No hay valoraciones aún.