Descripción
Descripción de Producto
Características:
Fibra aplicables: SM& MM
< 1, 8 millones de Extra-cita corta la zona muerta
La longitud de onda: 1310/1550/1625nm
Hasta el 38/36/34dB de Rango dinámico alto
Rango de distancia: 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256km.
El pulso con: 10, 30, 80, 160, 320, 640, 1280, 5120, 1024ns
5, 7 pulgadas TFT-LCD (pantalla táctil)
Interfaces USB, compatible con USB stick y la impresora y descarga directa por cable al PC a través de ActiveSync
La capacidad de memoria > 800 restos
Batería de litio incorporada con alta capacidad para más de 8 horas de funcionamiento de la vida
Pantalla LCD en color:
Un año garantiza
Especificaciones:
El modelo | = | QX50-P3. |
La longitud de onda (nm). | = | 1310/1550/1625 |
El rango dinámico (dB) | = | 38/36/34 |
El ancho de pulso (ns). | = | 5, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280, 2560, 5120, 10240, 20480 |
Mostrar | 5, 7 pulgadas TFT pantalla táctil de LCD | |
Caso zona ciega (m) | = | 1.8 |
La atenuación zona ciega (m) | = | 9 |
La linealidad (dB/dB) | = | ±0, 05 dB/dB |
El umbral de pérdida (dB) | = | 0.05 |
La pérdida de resolución ratio (dB) | = | 0.01 |
Relación de la resolución de muestreo (m) | = | 0.125 A 8 |
Punto de muestreo | = | 32k |
La distancia de la incertidumbre (m) | = | ± 1 m + 5×10-5× distancia + Intervalo de muestreo) |
La distancia de alcance (km) | = | 0.3 A180 |
La capacidad de memoria de la traza | = | Tarjeta SD (4G) > 10000 piezas |
La duración de la medición | = | Definido por el usuario; 5s, 10s, 15s, 30s, 1min, 2MIN y 3min son seleccionables |
Interfaz óptica | = | FC/UPC+SC/UPC+LC/UPC |
La interfaz de datos | = | Interfaz USB, interfaz de tarjeta SD |
Localizador visual de fallos | = | No |
Fuente de alimentación | = | Batería de litio; Seguir duración de trabajo ≥ 8 horas |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.