Descripción
| Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución de entrada | 1920 × 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución de salida | 1920 × 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto | 1 × USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada | 5 VCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El consumo de energía | 2,5 vatios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración del sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retraso de transmisión | < 120 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 7, Windows 8 y Windows 10; Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7 y posteriores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cifrado | CCMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo de autenticación | WPA2-PSK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo de transmisión inalámbrica | IEEE 802.11a/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de datos inalámbricos | 54Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuadros por segundo | Windows: 1920 × 1080 a 25 fps/1366 × 768 a 25 fps IOS: 1920 × 1080 a 30 fps/1366 × 768 a 30 fps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 63,3 g (0,14 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | 61 mm × 156 mm × 17 mm (2,40” × 6,14″ × 0,67″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | 5 °C a 40 °C (41 °F a +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | 0%–80% ((no condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de transmisión | La distancia entre los proyectores inalámbricos y el anfitrión es de hasta 15 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banda de frecuencia | 2,4 GHz y 5 GHz (recomendado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||














Valoraciones
No hay valoraciones aún.