Descripción
| Característica de hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación estándar | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto Ethernet | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto óptico | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de puerto Ethernet | 1 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de puerto óptico | 1 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de ranuras para tarjetas de visita | Puerto 1–24: 24 × RJ45 10/100/1000 M (PoE) Puerto 25–26: 2 × RJ45 10/100/1000 (enlace ascendente) Puerto 27–28: 2 × SFP 1000 M (enlace ascendente) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 100 V CA – 240 V CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | –10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | 10%–90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de almacenamiento | 5%–95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El consumo de energía | Ralentí: 8W Carga completa: 240W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





DH-PFS3228-24GT-240_datasheet_20201010.pdf
Valoraciones
No hay valoraciones aún.