Descripción
- Cumple con los requisitos de los estándares IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3x,IEEE802.3ab,IEEE802.3z.
- Cumple con los requisitos de los estándares de fuente de alimentación IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE e IEEE802.3bt.
- Gestiona el consumo de energía PoE y el encendido/apagado de PoE. Admite PoE inteligente.
- Un amplio rango de temperaturas de funcionamiento y una carcasa completamente metálica completamente cerrada y a prueba de polvo.
| Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaptador de corriente incluido | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto Ethernet | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del puerto Ethernet | 10/100Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del puerto óptico | 1000Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de enlace ascendente del puerto Ethernet | 10/100/1000Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de enlace ascendente del puerto óptico | 1 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de las ranuras de funciones | Puerto 1-16: 16 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Puerto 17-18: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (combinado); Puerto 17-18: 2 × SFP 1000 Mbps (combinado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botón de reinicio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | Fuente de alimentación incorporada: 100-240 VCC, 47-63 Hz, máx. 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | –10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | 5%–95% (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | –40 °C a +70 °C (–40 °F a +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de almacenamiento | 5%–95% (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El consumo de energía | Ralentí: ≤6 W; Carga completa: 154W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
     
             
                         Cerrar sesión
            Cerrar sesión
         
                     
                     
					





 DH-CS4218-16ET-135.jpg
DH-CS4218-16ET-135.jpg





 
															 
															
Valoraciones
No hay valoraciones aún.