Descripción
| Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | Panorámica: CMOS de 1/1,8″” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| píxel | Panorama: 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| máx. Resolución | Panorama: 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de obturación electrónica | Panorama: 1 s–1/30,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mín. Iluminación | Panorámica: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de iluminación | Panorama (luz blanca): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de encendido/apagado del iluminador | Panorámica: Zoom Prio; Manual; Auto; Desactivado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de iluminador | Panorama: 4 luces blancas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud focal | Panorámica: 8 mm–32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| máx. Abertura | Panorámica: F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de visión | Panorámica: H: 42°–15°; V: 23°–8°; D: 49°–17° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom óptico | Panorama: 4× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de enfoque | Auto; Semiautomatico; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de enfoque cercano | Panorama: 2,5 m–6 m (8,20 pies–19,69 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| control de iris | Panorama: Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia DORI | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panorama: | Panorama: | Panorámica: | Panorama: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de giro/inclinación | Panorámica: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de control manual | Panorámica: panorámica: 0,1°/s–100°/s; Inclinación: 0,1°/s–25°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad preestablecida | Panorámica: panorámica: 100°/s; Inclinación: 50°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preestablecido | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recorrido | 8 (hasta 32 presets por tour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escanear | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria de apagado | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Movimiento inactivo | Preestablecido; Escanear; Recorrido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo PTZ | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
     
             
                         Cerrar sesión
            Cerrar sesión
         
                     
                     
					
















 
															 
															
Valoraciones
No hay valoraciones aún.