Descripción
Características:
- Uso compartido inalámbrico de la pantalla desde varios dispositivos, como teléfonos, computadoras y tabletas.
- Compatibilidad con archivos multimedia y documentos de oficina integrados.
- Las aplicaciones de inicio y la fuente de señal son personalizables.
- Conexión de red inalámbrica y cableada.
- Cámara y micrófono integrados de 5 MP.
| Sistema incorporado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema operativo | Android 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | A55 de cuatro núcleos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema operativo del módulo externo | ventanas 7/8/10; Androide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wifi | Doble banda 2,4 G/5 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de acceso wifi | Doble banda 2,4 G/5 G; admite habilitar Hotspot y Wi-Fi al mismo tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones de los paneles | 65 pulgadas; 75 pulgadas; 86 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminar desde el fondo | DLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación de aspecto | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brillo | 65 pulgadas: 350 cd/m²; 75 pulgadas: 350 cd/m²; 86 pulgadas: 350 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de visión | alto: 178°; V: 178° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esperanza de vida | 50.000 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de actualización | 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contraste estático | 1200:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contraste dinamico | 6000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| píxel | 5 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto control | Balance de blancos automático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distorsión | ≤5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| máx. Resolución | Androide: 1920 × 1080 a 30 fps
Operaciones: 2560 × 1440 a 30 fps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de visión | alto: 79°; V: 51°; profundidad: 88° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




















Valoraciones
No hay valoraciones aún.