Descripción
Grabador de vídeo en red WizSense compacto de 4 canales 1U 4PoE 1HDD
- Formato de decodificación inteligente H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
- Máx. Capacidad de decodificación: 6 × 1080p@30 fps. Admite decodificación adaptativa
- Detección y reconocimiento de rostros de 1 canal (IA por NVR); Protección perimetral de 1 canal (AI por NVR); hasta 10 bases de datos de rostros y 5000 imágenes de rostros; SMD Plus de 4 canales (AI por NVR);
- IA por cámara: Detección y reconocimiento de rostros, protección perimetral y SMD Plus
- Conectado a cámaras de red de terceros
- Línea de base de seguridad 2.1
| Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesador principal | Procesador integrado de grado industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema operativo | Linux integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz de operación | Web; GUI local | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IA por cámara | Detección de rostro; Reconocimiento facial; protección perimetral; SMD Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IA por dispositivo | Detección de rostro; Reconocimiento facial; protección perimetral; SMD Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección perimetral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendimiento perimetral de IA por dispositivo (número de canales) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendimiento perimetral de la IA por cámara (número de canales) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de rostro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributos de la cara | 6 atributos: Género; grupo de edad (6); anteojos; expresiones (8); máscara de la boca; barba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendimiento de detección de rostros de IA por dispositivo (1080P) (Número de canales) | 1 (hasta 12 imágenes de rostros/segundo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendimiento de detección de rostros de la IA por cámara (número de canales) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reconocimiento facial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de la base de datos facial | Hasta 10 bases de datos de rostros con 5000 imágenes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendimiento del reconocimiento facial de la IA por dispositivo (1080P) (número de canales) | 1 (hasta 4 imágenes de rostros/segundo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendimiento del reconocimiento facial de la IA por cámara (número de canales) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
     
             
                         Cerrar sesión
            Cerrar sesión
         
                     
                     
					





 NVR2104HS-P-I2_datasheet_20220614.pdf
NVR2104HS-P-I2_datasheet_20220614.pdf







 
															 
															
Valoraciones
No hay valoraciones aún.