Descripción
| Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesador principal | Procesador integrado de grado industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TÚ | Linux integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz de operación | Web / operando en GUI local | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección perimetral por cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendimiento | 8 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Búsqueda de IA | Busque imágenes por canal, hora y tipo de evento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de rostro por cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendimiento | 4 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributos faciales | 6 atributos: género, edad, gafas, expresión, mascarilla y barba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Búsqueda de IA | Busque imágenes por canal, hora y atributos faciales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Plus por cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendimiento | 12 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Búsqueda de IA | Búsqueda por clasificación de destino (humano, vehículo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canal de acceso | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de banda de la red | Acceso: 160 Mbps; Almacenamiento: 160 Mbps; Reenvío: 64 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de decodificación | 8 × 1080p a 30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de video | 1 × salida VGA, 1 × salida HDMI, admite salida de fuentes de video simultáneas para VGA y HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantalla multipantalla | 1, 4, 8, 9, 16 vistas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acceso a cámaras de terceros | ONVIF; RTSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Valoraciones
No hay valoraciones aún.