Descripción
| Electrónico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de trabajo | DC12V / DC24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de trabajo | 480mA / 240mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti-tirón | 280kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerta de vidrio sin marco | Equipado con stents ASF280U / ASF280F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abra la puerta interior | Equipado con stents ASF280ZL / ASF280L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones totales | 250 * 47 * 26 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 2,0 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente de trabajo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo | -30 ° C ~ + 60 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de trabajo | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







ASF280A_datasheet1.pdf









Valoraciones
No hay valoraciones aún.