Descripción
| Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | CMOS de 1/1,8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| píxel | 8 megapíxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| máx. Resolución | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 2GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de obturación electrónica | 1/1 s–1/30 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mín. Iluminación | Color: 0,005 lux@F1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de iluminación | 1.000 m (3.280,84 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de encendido/apagado del iluminador | Zoom Prío; Manual; Apagado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de iluminador | 1 (láser) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limpiaparabrisas | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud focal | 6,25 mm–300 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| máx. Abertura | F1.4–F4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de visión | H: 64,87°–1,77°; V: 38,07°–1,01°; D: 72,18°–2,04° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom óptico | 48× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de enfoque | Auto; Semiautomatico; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de enfoque cercana | 0,5 m–2 m (1,64 pies–6,56 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| control de iris | ESO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia DORI | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.000 m (19.685,04 pies) | 2.381 m (7.811,68 pies) | 1.200 m (3.937,01 pies) | 600 m (1.968,50 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de giro/inclinación | Pan: 0° a 360° sin fin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de control manual | Panorámica: 0,1°/s–160°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad preestablecida | Panorámica: 160°/s; Inclinación: 60°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preestablecido | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recorrido | 8 (hasta 32 presets por tour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrón | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escanear | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria de apagado | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Movimiento inactivo | Preestablecido; Patrón; Recorrido; Escanear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo PTZ | DH-SD Pelco-P/D (reconocimiento automático) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metadatos de vídeo | Admite la captura y extracción de atributos de imágenes de cuerpos humanos, rostros humanos, vehículos motorizados y no motorizados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Protección Perimetral) | cable trampa; intrusión; escalar vallas; detección de merodeo; objeto abandonado/perdido; movimiento rápido; detección de estacionamiento; reunión de personas; clasificación de alarma de vehículos/personas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reconocimiento facial | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
     
             
                         Cerrar sesión
            Cerrar sesión
         
                     
                     
					















 
															 
															
Valoraciones
No hay valoraciones aún.