Descripción
| Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | CMOS de barrido progresivo de 1/2,8” y 3 megapíxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Píxeles efectivos | 2048 (Alto) x 1536 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM/ROM | 1024 MB/128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual, 1/3~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iluminación mínima | 0,005 lux/F1.4 (color, 1/3 s, 30 IRE)
0,03 lux/F1.4 (color, 1/30 s, 30 IRE) 0Lux/F1.4 (IR activado) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación señal/ruido | Más de 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de infrarrojos | Distancia de hasta 100 m (328 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de encendido/apagado de infrarrojos | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




DH-IPC-HDBW8231E-Z5_Datasheet_20170329.pdf









Valoraciones
No hay valoraciones aún.