Descripción
| Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | CMOS de 1 / 2,7 “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Píxeles efectivos | 1920 (H) × 1080 (V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1/25 ~ 1/100000 s
NTSC: 1/30 ~ 1/100000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iluminación mínima | 0.04Lux / F1.85, 30IRE, 0Lux IR encendido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación S / N | Más de 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia IR | Hasta 20 m (66 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de encendido / apagado por infrarrojos | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR LEDs | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de lente | Lente fija / iris fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de montaje | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud focal | 3,6 mm (2,8 mm opcional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura máxima | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de vista | H: 93 ° (103 °) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus Control | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de enfoque cercana | 800 mm (500 mm)
31.50” (19.69″) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






DH-HAC-D1A21_Datasheet_20180801.pdf
Valoraciones
No hay valoraciones aún.