Descripción
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/2,8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxel | 4 megapíxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Resolución | 2560 (Alto) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 256 megas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 512 megas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | 1/1 s–1/30.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mín. Iluminación | Color: 0,005 lux@F1.6 B/N: 0,0005 lux@F1.6 0 lux (iluminador encendido) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 100 m (328,08 pies) (infrarrojos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Zoom Prio; Manual; Auto; Apagado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 3 (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 5mm–125mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Abertura | F1.6–F3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | Alto: 51,9°–3,0°; V: 39,7°–2,2°; Re: 63,1°–3,7° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom óptico | 25× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de enfoque | Auto; Semiautomatico; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 0,1 m–0,5 m (0,33 pies–1,64 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de iris | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de DORI | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 m (8208,10 pies) | 987,5 m (3239,83 pies) | 500 m (1640,42 pies) | 250 m (820,21 pies) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.