Descripción
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/2,8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
píxel | 2 megapíxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máx. Resolución | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | 1/1 s–1/30 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mín. Iluminación | Color: 0,005 lux@F1.6 B/N: 0,0005 lux@F1.6 0 lux (luz IR encendida) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 100 m (328,08 pies) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Zoom Prío; Manual; IR inteligente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 3 (Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 5,0 mm–80,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máx. Abertura | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | alto: 53,9°–4,6°; V: 30,3°–2,6°; D: 60°–5,3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom óptico | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de enfoque | Auto; Semiautomatico; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 0,1 m–2 m (0,33 pies–6,56 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
control de iris | Fijado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.131 m (3.710,63 pies) | 452 m (1482,94 pies) | 226 m (741,47 pies) | 113 m (370,73 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro/inclinación | Panorámica: 0° a 360° sin fin Inclinación: –15° a +90°, giro automático 180° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de control manual | Panorámica: 0,1°/s–80°/s Inclinación: 0,1°/s–80°/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad preestablecida | Panorámica: 80°/s; Inclinación: 80°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preestablecido | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recorrido | 8 (hasta 32 presets por tour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrón | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escanear | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria de apagado | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimiento inactivo | Patrón; Preestablecido; Recorrido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo PTZ | DH-SD Pelco-P/D (reconocimiento automático) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Protección Perimetral) | cable trampa; intrusión; escalar vallas; detección de merodeo; objeto abandonado/perdido; movimiento rápido; detección de estacionamiento; reunión de personas; clasificación de alarma de vehículos/personas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de rostro | Admite detección de rostros; captura de imágenes; mejora de la cara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | SÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de video | H.264H; H.264B; Inteligente H.265+; H.265; MJPEG (Transmisión secundaria 1); Inteligente H.264+; H.264M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de transmisión | 3 corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas de vídeo | Transmisión principal: 1080p/960p/720p (1–25/30 fps) Transmisión secundaria 1: D1/VGA/CIF (1–25/30 fps) Transmisión secundaria 2: 1080p/960p/720p (1–25/30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de tasa de bits | CBR; VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate de vídeo | H.264: 1792 kbps–8192 kbps H.265: 512 kbps–5632 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | automático (ICR); Color; B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLB | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Auto; interior; exterior; ATW; manual; lámpara de sodio; luz natural; farola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | NR 2D; NR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de movimiento | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región de interés (RoI) | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilización de imagen | Electrónico (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piadoso | Electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotacion de imagen | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | Se pueden configurar hasta 24 áreas, con hasta 8 áreas en la misma vista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación señal/ruido | ≥55dB |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.