Descripción
PTZ85260-HNF-WA-FL Specification |
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/1.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 2 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | Color: 0.001 Lux@F1.4 B/W: 0.0001 Lux@F1.4 0 Lux (laser on) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 1000 m (3280.84 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Zoom Prio/Manual/Off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 1 laser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiper | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 5.6 mm–336 mm (0.22″–13.23″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.4–F4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | H: 56.4°–1.2°; V: 32.7°–0.7°; D: 63.6°–1.7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Zoom | 60x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Auto/Semi-Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 0.5 m–2 m (1.64 ft–6.56 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Detect | Observe | Recognize | Identify | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6720 m (22047.24 ft) | 2666.7 m (8749.02 ft) | 1344 m (4409.45 ft) | 672 m (2204.72 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Range | Pan: 0°–360° endless Tilt: -45°–90° endless |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual Control Speed | Pan: 0.1°–140°/s Tilt: 0.1°–50°/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset Speed | Pan: 140°/s; Tilt: 50°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presets | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour | 8 tours (up to 32 presets per tour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pattern | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scan | 5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.